Paramètres du produit du boîtier de prise en acier inoxydable PHLTD | |||||
Marque du produit | Couleur du produit | nom du produit | Degré de protection | Matériau du produit | Configuration du produit |
PHLTD | Polissage naturel de l’acier inoxydable | Boîtier de prise en acier inoxydable | IP54 | Acier inoxydable 304 | Le produit peut être personnalisé |
Configuration du produit 1 | ||
![]() |
Circuit de sortie | 2 5 trous 32A |
2 norme nationale 220 V 5 trous 10A |
||
Protection de l’interrupteur | 2 3P+N 32A Fuite |
|
2 disjoncteurs 1P 16A | ||
Dimensions du boîtier | 500*400*180mm |
Configuration du produit 2 | ||
![]() |
Circuit de sortie | 2 x 32A 5 trous |
1 16A 3 trous | ||
1 marque nationale 220V 5 trous 10A |
||
Protection de l’interrupteur | 1 porte totale 3P 63A ouverte | |
2 3P + n 32A Fuite d’électricité |
||
2 1P + n 16A Fuite d’électricité |
||
Dimensions du boîtier | 500*400*180mm |
Configuration du produit 3 | ||
![]() |
Circuit de sortie | 1 5 trous 63A |
3 5 trous 16A | ||
Protection de l’interrupteur | 1 fuite 4P 125A | |
Dimensions du boîtier | 500*400*180mm |
Configuration du produit 4 | ||
![]() |
circuit de sortie | 2 4 trous 32A |
2 norme nationale 220 V 5 trous 10A |
||
Protection de l’interrupteur | Interrupteur principal Disjoncteur 3P 63A | |
2 disjoncteurs 3P 32A | ||
2 disjoncteurs 1P 16A | ||
Dimensions du boîtier | 500*400*180mm |
Paramètres de taille du produit | |
Paramètres de taille du produit : spécifications de taille (largeur * hauteur * profondeur en mm) | épaisseur de la plaque |
250*300*150 | 190*185 |
300*400*180 | 230*285 |
300*400*200 | 230*285 |
400*500*180 | 340*385 |
400*500*200 | 340*385 |
400*500*250 | 340*385 |
500*600*180 | 435*485 |
500*600*200 | 435*485 |
500*600*250 | 435*485 |
400*600*200 | 340*485 |
400*600*250 | 340*485 |
500*700*200 | 440*580 |
500*700*250 | 440*580 |
600*800*180 | 540*680 |
600*800*200 | 540*680 |
600*800*250 | 540*680 |
600*800*300 | 540*680 |
800*1000*200 | 720*880 |
800*1000*250 | 720*880 |
600*1000*350 | 520*880 |
600*1200*350 | Installation de traverse |
700*1500*370 | Installation de traverse |
700*1700*370 | Installation de traverse |
800*1800*400 | Installation de traverse |
Principaux paramètres :
- Matériau : acier inoxydable 304
- Niveau de protection : IP54
- Méthode d’installation : montage mural, compatible avec le montage en surface
- Type de prise : prise aviation, adaptée aux connexions à haute fréquence et fort courant
- Fonctionnalités de sécurité : avec verrouillage, améliorant la protection contre le vol
- Flexibilité de configuration : plusieurs options de personnalisation pour les composants électriques et la disposition
- Environnement d’utilisation : adapté aux conditions difficiles, y compris extérieures, humides et poussiéreuses
Scénarios d’utilisation :
- Zone industrielle : alimentation de maintenance d’urgence pour la production.
- Chantier : alimentation stable pour équipements temporaires.
- Installations publiques : entretien des équipements extérieurs comme lampadaires et caméras.
- Irrigation agricole : support électrique fiable pour systèmes d’irrigation.”
Reviews
There are no reviews yet.