Boîtier en plastique (boîte électrique)
Boîte de distribution électrique boîtier en plastique
Série de boîtes électriques
La série Plastic Waterproof Electric Box offre une gamme de boîtiers durables en plastique de haute qualité, assurant une excellente protection des composants électriques dans les environnements industriels et extérieurs. Idéal pour les usines, les chantiers de construction et autres environnements difficiles.
Ils sont conçus pour être utilisés dans des environnements difficiles, offrant une protection et un logement fiables pour les composants électriques dans:
usines
Sites de construction
Installations électriques extérieures
Boîte de distribution en plastique, Boîte électrique en plastique durable, Armoire électrique en plastique lourd, Boîtier en plastique industriel
Notre délai de livraison est d'environ une semaine


Selon les exigences, nous créerons votre boîte de distribution séparément. Si vous voulez une boîte vide, je peux vous faire un trou gratuitement.
Boucle en
plastique
La boîte (box)
fabriqué en ABS
matériel)
Installation de
réseau conseil
porte centrale
(Il y a
plastique métal
plaques)
Porte extérieure
(Transparent)
couverture PC flamme
matériel retardant)
PHLTD Boîte de distribution en plastique imperméable Tableau des paramètres du produit | |||
Marque | qualité de protection | Matériel de coquille | Matériel de couverture transparent |
PHLTD | IP66 | Plastique ABS | Matériel ignifuge PC |
Peut être foré, traité, gravé au laser, assemblé et assorti |
Table de taille de boucle de tour en acier inoxydable (mm) | ||
![]() | ||
spécifications | Taille de la planche d’installation | Dimensions internes |
100*150*90 | 60*110*5 | 80*130*70 |
125*175*90 | 80*130*5 | 105*155*70 |
160*240*100 | 120*170*5 | 140*190*80 |
175*275*110 | 135*175*5 | 155*255*90 |
300*200*130 | 260*160*5 | 280*180*110 |
350*250*150 | 300*200*5 | 330*230*130 |
430*330*180 | 370*270*5 | 410*310*160 |
530*430*200 | 470*370*5 | 510*410*180 |
600*400*220 | 580*360*5 | 580*360*200 |
630*430*230 | 570*370*5 | 610*410*210 |
730*530*250 | 590*380*5 | 710*510*230 |
830*630*280 | 750*550*5 | 810*610*260 |
Table de taille avec porte intérieure (mm) | ||
spécifications | Taille de la planche d’installation | Dimensions internes |
220*170*110 | 183*135*3 | 196*148*93 |
290*190*140 | 250*160*3 | 260*170*125 |
300*200*170 | 270*170*3 | 280*180*150 |
300*250*150 | 270*220*3 | 280*230*130 |
300*300*170 | 270*270*3 | 280*280*150 |
350*250*130 | 320*220*3 | 325*225*108 |
400*300*170 | 370*270*3 | 380*280*150 |
400*300*180 | 370*270*3 | 380*280*160 |
400*300*200 | 377*277*3 | 377*277*180 |
450*350*200 | 420*320*3 | 428*328*180 |
500*400*200 | 470*370*3 | 480*380*180 |
600*400*230 | 570*370*3 | 570*370*190 |
600*500*220 | 570*470*5 | 580*480*200 |
Table de taille de boucle de tour en plastique avec trou de fil (mm) | ||
spécifications | Taille de la planche d’installation | Dimensions internes |
220*170*110 | 183*135*3 | 196*148*93 |
290*190*140 | 250*160*3 | 260*170*125 |
300*200*170 | 270*170*3 | 280*180*150 |
300*400*1170 | 370*270*3 | 380*280*150 |
500*400*200 | 470*370*3 | 480*380*180 |
Tableau de tailles pour portes horizontales grises et transparentes (mm) | ||
spécifications | Taille de la planche d’installation | Dimensions internes |
300*200*175 | 280*185*5 | 280*180*150 |
400*300*175 | 380*280*5 | 380*280*150 |
500*400*205 | 475*380*5 | 480*380*180 |
600*500*225 | 580*480*5 | 580*480*200 |
Boucle en plastique grise, tableau de tailles transparent (mm) | ||
spécifications | Taille de la planche d’installation | Dimensions internes |
100*150*70 | 65*115*3 | 70*120*40 |
120*90*70 | 100*70*3 | 100*70*50 |
100*200*70 | 70*170*3 | 70*170*40 |
125*175*90 | 105*158*3 | 105*158*75 |
150*150*90 | 130*130*3 | 130*130*75 |
135*135*75 | 114*114*3 | 114*114*60 |
155*135*85 | 134*114*3 | 134*114*70 |
160*210*100 | 140*190*3 | 140*190*85 |
210*110*70 | 190*90*3 | 190*90*50 |
210*160*130 | 190*140*3 | 190*140*105 |
210*210*100 | 190*190*3 | 190*190*85 |
125*225*110 | 107*208*3 | 107*208*94 |
210*210*130 | 190*190*3 | 190*190*105 |
220*170*110 | 183*135*3 | 196*148*93 |
260*110*75 | 240*90*3 | 240*90*60 |
Paramètres du produit :
Indice de protection : IP66, garantissant une protection efficace contre l’intrusion de poussière et les jets d’eau à haute pression, même dans des environnements extérieurs extrêmes tels que les tempêtes violentes ou les tempêtes de sable. Il protège ainsi la sécurité des composants électriques internes.
Composition du matériau : Fabriqué à partir d’un alliage ABS et PC de haute qualité, combinant les avantages des deux matériaux pour assurer la durabilité du boîtier, ainsi qu’une excellente résistance aux chocs et aux intempéries. Il ne se déforme pas et ne se décolore pas avec le temps.
Conception de la porte : Deux options disponibles : porte grise ou porte transparente. La porte grise, sobre et discrète, convient à la plupart des environnements ; la porte transparente permet de visualiser facilement l’état de fonctionnement des équipements à l’intérieur du boîtier, facilitant ainsi l’entretien et la gestion.
Caractéristiques structurelles : Conception à clip, permettant une installation facile et rapide sans outils complexes. Elle assure également une bonne étanchéité. L’agencement intérieur est rationnel, prenant en charge l’installation de divers composants électriques pour répondre à des besoins variés.
Environnement d’application : Largement utilisé dans les systèmes d’éclairage extérieur, les paysages de jardin, la vidéosurveillance routière, les stations de communication, les usines industrielles et autres lieux nécessitant un contrôle de distribution électrique avec un haut niveau de protection.
260*110*100 | 240*90*3 | 240*90*85 |
260*160*100 | 240*140*3 | 240*140*85 |
260*160*130 | 240*140*3 | 240*140*105 |
290*190*140 | 250*160*3 | 260*170*125 |
275*175*110 | 225*155*3 | 255*155*90 |
300*200*170 | 270*170*3 | 280*180*150 |
300*250*150 | 270*220*3 | 280*230*130 |
300*300*170 | 270*270*3 | 280*280*150 |
350*250*130 | 320*220*3 | 325*225*108 |
400*300*170 | 370*270*3 | 380*280*150 |
400*300*180 | 370*270*3 | 380*280*160 |
400*300*200 | 377*277*3 | 377*277*180 |
450*350*200 | 420*320*3 | 428*328*180 |
500*400*200 | 470*370*3 | 480*380*180 |
600*400*230 | 570*370*3 | 570*370*190 |
600*500*220 | 570*470*3 | 570*470*200 |
600*500*230 | 570*470*3 | 570*470*190 |
800*600*260 | 760*570*3 | 780*580*230 |